1. Zutaten & Wareneinsatz
| Menge | Einheit | Zutat / Material | Einkaufsgröße | Einkaufspreis | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
2. Kalkulationsschema
| Summe Materialkosten: | ||
| Gemeinkosten: | % | |
| Zwischensumme I (Selbstkosten): | ||
| Personalkosten: | % | |
| Zwischensumme II: | ||
| Gewinnaufschlag: | % | |
| Netto-Verkaufspreis: | ||
| Umsatzsteuer: | ||
| Brutto-Verkaufspreis (Gesamt): | ||
| Geplante Portionenanzahl: | ||
| Kalkulierter Preis pro Portion: |